| ID | Name |
|---|---|
| 721 | Abbey Giles |
| 831 | Adrian Pay |
| 1763 | Adrienne Blue |
| 1031 | Ainslie Lamb (Ainslie) |
| 1203 | Alan Begg |
| 375 | Alan Madge |
| 643 | Alan Woolard |
| 207 | Albert Forgan |
| 1692 | Alexander Michaelidis |
| 1777 | Ali Johnson |
| 1373 | Alison Dalyell |
| 1275 | Alison Friend |
| 1754 | Alison Olsen (Alison) |
| 496 | Alison Reid |
| 550 | Alison Smith |
| 1102 | Alison Tolhurst (Alison) |
| 1282 | Allan Cassidy |
| 993 | Allan Pemberton |
| 776 | Allan Sherringham |
| 1588 | Ally Hayton |
| 374 | Alma Macpherson |
| 366 | Amanda Lopez |
| 1762 | Andrew Sanderson |
| 569 | Andrew Stevens |
| 1726 | Andrew Wilson |
| 798 | Angela Briggs |
| 1436 | Angus Bishop |
| 1790 | Ann Bristow |
| 1548 | Ann Greer |
| 1453 | Ann Landy |
| 1322 | Ann Millard |
| 947 | Ann Sudmalis (Ann) |
| 616 | Ann Warnock |
| 1479 | Annalisa Patterson (Lisa) |
| 905 | Anne Baillie |
| 1341 | Anne Cole |
| 1570 | Anne Dwyer |
| 1286 | Anne Lawrence |
| 1326 | Anne Norton |
| 1474 | Anne Talbot |
| 1256 | Anne Versitano |
| 1770 | Anne Webb |
| 1012 | Anne Wenham |
| 1773 | Anne Zonneveld |
| 1758 | Annelise Beckmann |
| 1527 | Anne-Maree Kitchener (Anne-Maree) |
| 1082 | Anne-Mari England |
| 1451 | Anne-Marie Scala |
| 211 | Annette Foster |
| 1520 | Annette Foster (Annette) |
| 1478 | Annette Jones |
| 1381 | Annette Leclere |
| 1128 | Annie Heppell |
| 1027 | Annterese Reid (Aaa Dave Reid) |
| 1540 | Ante Bakovic |
| 618 | Anthony Watkin |
| 1571 | Arthur-Frederick Prosser |
| 1463 | Barbara Allen |
| 1194 | Barbara Armitage (Barbara) |
| 182 | Barbara Douglass |
| 1500 | Barbara Elford |
| 1735 | Barbara Haase (Barbara) |
| 1098 | Barbara Lawson |
| 1550 | Barbara McCusker |
| 1519 | Barre Coghlan |
| 147 | Barry Cruwys |
| 1033 | Bede Wade |
| 854 | Bernard Nicholl (Bernie) |
| 164 | Bernice Dedini |
| 1567 | Bernita Spiess |
| 999 | Bert Nieuwendijk |
| 1646 | Beryl Costin |
| 1469 | Beryl Woskett (Beryl) |
| 953 | Betty Wilson |
| 1362 | Bev Meredith (Bev) |
| 295 | Beverley Hunt |
| 1290 | Beverley Watkinson |
| 1350 | Bill Vlies |
| 1347 | Billie Vlies |
| 261 | Bob Harnwell |
| 268 | Bob Hayward |
| 915 | Brenda Jacob |
| 1560 | Brett Cousley |
| 1748 | Bronwynne Chisholm |
| 1421 | Bruce McComb |
| 1389 | Bruce Preston |
| 1616 | Bruce Simmons (Bruce) |
| 1561 | Camille Woodbridge |
| 1543 | Carla Jackett |
| 1422 | Carmel Lind |
| 1333 | Carmel McCallum |
| 1178 | Carmen Sammut |
| 1179 | Carmen Sammutt |
| 21 | Carol Bacchus |
| 1234 | Carol Cordell |
| 801 | Carol Macleod |
| 1403 | Carol Rizzuto |
| 1594 | Carol Vesper |
| 1387 | Carol Williams |
| 1680 | Carole Carey |
| 1367 | Carole Davies |
| 1490 | Carole Rodden |
| 851 | Caroline Esber |
| 827 | Carolyn Howard |
| 1060 | Carolyn McCarthy |
| 1004 | Carolyn Murray |
| 1782 | Carolyn Robinson |
| 1316 | Cassandra Stenner |
| 959 | Catherine Barlow |
| 990 | Catherine McManus |
| 892 | Catherine Nieuwendijk |
| 1052 | Cherilyn Worsnip (Cherilyn) |
| 1340 | Cherry Hendry |
| 1007 | Cheryl Charity |
| 739 | Cheryl Kibblewhite |
| 1028 | Cheryl McCabe |
| 42 | Chris Bellamy |
| 934 | Chris Dubois (Chris) |
| 193 | Chris Elford |
| 789 | Chris Gentle |
| 1120 | Chris Haddon |
| 1042 | Chris Sterling |
| 804 | Christa Bourgeon |
| 619 | Christa Watkin |
| 992 | Christina Pemberton |
| 1134 | Christina Riepsamen |
| 1740 | Christine Avis (Christine) |
| 894 | Christine Chris Huddle (Chris Huddle) |
| 1764 | Christine Hill |
| 1771 | Christine McFarlane |
| 1233 | Christine Mitchell |
| 1476 | Christine Moir |
| 1078 | Christine Nobel (Chris) |
| 754 | Christine Norris |
| 931 | Christine Pratt |
| 1218 | Christine Pretty (Christine) |
| 1137 | Christine Simmons |
| 1032 | Christine Wade |
| 1526 | Christine Weir |
| 1241 | Christopher Bazzica |
| 983 | Christopher O'Connell |
| 1752 | Cindy Swift (Cindy) |
| 1147 | Claire Hall |
| 442 | Clare Nowak |
| 1412 | Cliff Wallace |
| 1531 | Cobba(Bruce) Davis |
| 796 | Colin Bell |
| 1067 | Colin Bellclifford |
| 1592 | Colin Laundry |
| 382 | Colin Marstin |
| 1380 | Colin Nixon |
| 1023 | Colleen Jenkins |
| 967 | Colleen Lord (Colleen) |
| 1749 | Connie Kramer |
| 1684 | Cora Cullen |
| 1780 | Coral Deudney |
| 1117 | Coral Smith |
| 165 | Coreen Dedini |
| 951 | Corinne Ryan |
| 1416 | Craig Marshall |
| 1246 | Dalia Napier |
| 938 | Daniel Nicholls |
| 1035 | Dave Reid |
| 1346 | David Callingham (Dave) |
| 1743 | David Eastway |
| 1022 | David Potter (David) |
| 1534 | David Proud |
| 936 | David Wadsworth |
| 627 | David Welsh |
| 1637 | Dawn Bickford |
| 1640 | Dawn Kerslake |
| 1559 | Dawn Wilson |
| 1701 | Dean Dunworth |
| 1506 | Deanne Duncan |
| 1360 | Debbie Clews |
| 1114 | Debbie Holmes |
| 697 | Debbie Williams |
| 1047 | Deborah Blair (Deborah) |
| 1159 | Deborah Getley |
| 767 | Deborah Roche (Deborah) |
| 1603 | Deborah Sansom |
| 917 | Deborah White |
| 1015 | Debra Wooster |
| 1427 | Deirdre Kiorgaard |
| 536 | Denis Simond (Denis) |
| 832 | Denise Bashall (O) |
| 1620 | Denise Curby |
| 570 | Denise Stevens |
| 74 | Dennis Brown |
| 1760 | Dennis Deudney |
| 1518 | Dennis Wells |
| 723 | Derek Allan |
| 1287 | Derek Ridley |
| 803 | Diane Greenaway |
| 1738 | Diane McHugh |
| 933 | Diane Mitchell (Diane) |
| 386 | Dianne Mason |
| 1597 | Dick Harold |
| 1471 | Dita Kruze |
| 18 | Djalal (Joe) Atai |
| 37 | Don Bastock |
| 1249 | Donna Bailey |
| 1086 | Donna Sullivan |
| 737 | Donna Swan |
| 1122 | Doreen O'Donohue |
| 1507 | Doreen Payne (Doreen) |
| 1055 | Doreen Turton |
| 89 | Dorothy Burton |
| 1191 | Dorothy Millott |
| 581 | Doug Taylor |
| 1268 | Edward Barton |
| 582 | Edward Taylor |
| 1053 | Elaine Palmer |
| 518 | Elaine Saunders |
| 1693 | Eleise Stevens |
| 1066 | Elizabeth Anne Jones |
| 1163 | Elizabeth Clark |
| 314 | Elizabeth Johnson |
| 1728 | Elizabeth Kelly |
| 1318 | Elizabeth O?donoghue |
| 1487 | Elizabeth Skewes |
| 1757 | Elle Hutt |
| 1610 | Ellen Ryan |
| 658 | Eric Courtney |
| 1129 | Eric Lloyd |
| 1401 | Eva Demkin |
| 956 | Evan Bathe |
| 1215 | Evelyne Smith (Eve) |
| 311 | Fay Jennings |
| 387 | Faye Mason |
| 490 | Faye Prince |
| 1750 | Felicity Coughlan |
| 1628 | Fenn (Fennella) Armstrong |
| 1524 | Fiona Kelleher |
| 469 | Fiona Picot |
| 1742 | Fiona Schreurs |
| 1615 | Fiona Wilkinson |
| 1552 | Flynn Margules |
| 99 | Frances Campbell |
| 834 | Frances Morrisclarke |
| 475 | Frances Politch |
| 1568 | Frances Simmonds |
| 859 | Francine McDonald |
| 930 | Frank Hopkins |
| 1556 | Frank Raynolds |
| 837 | Frank Weatherall |
| 1532 | Gabriella Angus |
| 1039 | Gabrielle Owens |
| 1376 | Gail Chignell |
| 144 | Gail Cronin |
| 1676 | Gail Goodger |
| 334 | Gail Knott |
| 1248 | Gail Smith |
| 1315 | Gail Wainwright |
| 1406 | Garry Porter |
| 1638 | Gary Bickford |
| 1000 | Gary Mitchell |
| 829 | Gary Tweedie |
| 1688 | Gary(John) Catt |
| 935 | Gaylene Buzza |
| 1140 | Genevieve Davis |
| 1765 | Geoff Lymbery |
| 53 | Geoffrey Bliss |
| 424 | Geoffrey Moorcroft |
| 561 | Geoffrey Spencer |
| 493 | George Raghavan |
| 1260 | George White |
| 950 | Georgina Wellwood |
| 20 | Geraldine Page |
| 1010 | Gerry Miltschnig |
| 1786 | Gilian Claphamn |
| 1110 | Gillian True |
| 1092 | Gina Oldham |
| 1257 | Giuliano Versitano |
| 1618 | Glenda Anderson (Glenda) |
| 1426 | Glenda Lloyd |
| 1090 | Glenda North |
| 775 | Glenis Brooking |
| 1604 | Glenn Sansom |
| 1511 | Glyn Williams (Glyn) |
| 1788 | Gordon Bradbery |
| 861 | Grace Lawrence |
| 137 | Graeme Cord |
| 1259 | Graeme Evans |
| 661 | Graeme Warnock |
| 1747 | Graham Merdith |
| 839 | Grahame Rex |
| 1515 | Grant Barbuto |
| 1787 | Greg Buckpitt |
| 922 | Greg Hopson |
| 441 | Gretina Norton |
| 1768 | Hans Wesseling |
| 331 | Hazel King |
| 1205 | Heather Fealy |
| 401 | Heather McKeown |
| 903 | Heather Mead |
| 893 | Heike Tye |
| 1239 | Helen Andrew |
| 1736 | Helen Backhouse |
| 45 | Helen Benefer |
| 81 | Helen Buchanan |
| 1553 | Helen Connor |
| 1288 | Helen Lunn |
| 1119 | Helen McKenzie (Helen Mckenzie) |
| 820 | Helen Memery |
| 1433 | Helen Nugent |
| 1541 | Helen Rawlinson |
| 1456 | Helen Turnbull |
| 604 | Helen Turvey |
| 638 | Helen Wimmer |
| 1297 | Herman Beyersdorf |
| 1431 | Hiromi Bishop |
| 1056 | Hugh Barrett |
| 1208 | Hugh Capes |
| 1648 | Iain Townsend (Iain) |
| 1699 | Ian Aiken |
| 699 | Ian Bashall (Ian) |
| 335 | Ian Knott |
| 395 | Ian McCausland |
| 1210 | Ian McMurtrie |
| 843 | Ian Scott |
| 969 | Ian Worsnip |
| 19 | Inez Atai |
| 187 | Irene Dungey |
| 1429 | Jacinda Taylor |
| 365 | Jacqualine Longhurst |
| 1461 | Jacqueline Cousley (Jacquie) |
| 1785 | Jacqueline Evans (Jacqueline) |
| 1155 | Jacqueline McGhee |
| 1169 | Jade Lee |
| 768 | James Roche (Seamus) |
| 1593 | James Swinton |
| 155 | Jan Davies |
| 718 | Jan Knapp |
| 347 | Jan Larson |
| 383 | Jan Martin |
| 1301 | Jan McElroy |
| 432 | Jan Mulquiney |
| 1448 | Jan Priestly |
| 1034 | Jan Richards (Jan) |
| 1339 | Jan Watson (Laurence Watson) |
| 1494 | Jane Ann Cruickshank |
| 154 | Jane Davidson |
| 1131 | Jane Macintosh |
| 1361 | Jane Miussett |
| 1368 | Jane Mussett (Jane) |
| 711 | Janelle Molyneux |
| 890 | Janet Brannon |
| 1396 | Janet Clarke |
| 1483 | Janet Cochrane |
| 128 | Janet Coddington |
| 960 | Janet Fingleton |
| 1485 | Janet Ford |
| 968 | Janet Granger |
| 1530 | Janet Hunter (Janet) |
| 826 | Janet Jolly |
| 1355 | Janet Mather |
| 981 | Janette Copeman-Vaughan (Janette) |
| 1563 | Janette Tupper |
| 1298 | Janette Vaughan |
| 294 | Janice Hughes |
| 371 | Janice Lunnon |
| 1369 | Janice Olliver (Jan) |
| 1583 | Janice Savage |
| 1582 | Janine Casey |
| 1199 | Janine Ord (Janine) |
| 1459 | Jean Coleman |
| 1755 | Jean Crome |
| 1549 | Jean Greer |
| 909 | Jeff Sollory |
| 841 | Jenita Morrison |
| 26 | Jennie Bain |
| 1156 | Jennifer Davis |
| 1164 | Jennifer Moss |
| 1320 | Jennifer Neale (Jenny) |
| 684 | Jennifer Phillips |
| 489 | Jennifer Priestley |
| 1409 | Jennifer Smith |
| 741 | Jennifer Swan |
| 1299 | Jennifer Waples |
| 814 | Jenny Brodie |
| 1432 | Jenny Cairns |
| 145 | Jenny Crosby |
| 693 | Jenny Edmondson |
| 1482 | Jenny Hughes |
| 341 | Jenny Kubale (Jenny) |
| 1400 | Jenny Palmer (Jenny) |
| 1226 | Jenny Rich |
| 563 | Jenny Spowart |
| 970 | Jenny Thatcher |
| 1739 | Jenyne Debeck (Jenyne Debeck) |
| 758 | Jill Bundey |
| 356 | Jill Levi |
| 1091 | Jill Lutton |
| 1495 | Jillian Naidu |
| 1601 | Jim Dorrington |
| 1228 | Jim Fingleton |
| 1791 | Jim Stonier (Jim) |
| 1596 | Jo Harold |
| 39 | Joan Bean |
| 215 | Joan Francis |
| 1365 | Joan Lane |
| 1193 | Joanna Whiteley |
| 1766 | Jody Taunton |
| 928 | Joe Valente |
| 1767 | Johanne Champness |
| 1331 | John Clements |
| 891 | John Davies |
| 159 | John Davis |
| 177 | John Dobson |
| 247 | John Green |
| 259 | John Hammer |
| 1393 | John Hewitt |
| 706 | John Hunt (Max) |
| 1064 | John Hunter |
| 1705 | John Kerr |
| 388 | John Mason |
| 465 | John Perry |
| 1334 | John van Doorn |
| 1142 | John Watts |
| 1109 | Jorge Bazan |
| 1600 | Joseph Musico |
| 1789 | Josephine Gensen |
| 1151 | Josephine Lamont (Jo Lamont) |
| 1154 | Josephine Lead |
| 1465 | Joy Barac-Heath |
| 1354 | Joy Gillman |
| 744 | Joy Montague |
| 614 | Joyce Wall |
| 1639 | Judi Hansen |
| 914 | Judith Barlow |
| 688 | Judith Chaytor |
| 1195 | Judith Flynn |
| 937 | Judith Wadsworth |
| 785 | Judy Clay |
| 138 | Judy Cord |
| 1386 | Judy Johnston |
| 888 | Judy Kowalski |
| 477 | Judy Potter |
| 501 | Judy Riley |
| 1473 | Judy Tinker (Judy) |
| 1505 | Judy Wright |
| 1068 | Julia Berzin |
| 82 | Julia Buckingham |
| 126 | Julie Clissold |
| 921 | Julie Dubois |
| 287 | Julie Hopkins |
| 1388 | Julie Kroesche |
| 1535 | Julie Ludlow |
| 471 | Julie Pierce |
| 1484 | Julie Pike-Jensen |
| 1327 | Julie Raffell |
| 786 | June Hurst |
| 72 | K Lesley Brook |
| 1696 | Kait Feral |
| 1310 | Kamisah Cromwell |
| 1391 | Karen Baker |
| 1562 | Karen Lane |
| 516 | Karen Russell |
| 555 | Karin Smith |
| 1306 | Karleen Holgate (Karlie) |
| 1565 | Kate Mitchell |
| 1613 | Katherine Dawn Pearce (Kathy) |
| 41 | Kathleen Beckenham |
| 733 | Kathleen Emerson |
| 1458 | Kathleen Nianios |
| 1296 | Kathy Humphrey |
| 1223 | Kathy Mulquiney |
| 1307 | Kathy Rowe |
| 1001 | Katrina Norwood |
| 1759 | Katrina Underwood (Katrina) |
| 1185 | Kay Hastings (Kay) |
| 1162 | Kay Morrison |
| 1323 | Kay Rochford |
| 1242 | Kaye Bailey |
| 1492 | Kaylene Fenech |
| 1557 | Keith Gossage |
| 292 | Keith Hudson (Keith) |
| 1363 | Ken Chan |
| 896 | Ken Jeffrey |
| 1201 | Ken Mundy |
| 1595 | Kenneth Vesper |
| 1216 | Kerriann Indorato |
| 1358 | Kerrie Batten |
| 722 | Kerry Allan |
| 454 | Kerry Oliver- Graham |
| 1477 | Kerry Thompson (Kez) |
| 1236 | Kerry Wright (Kerry) |
| 724 | Kerryanne Curto |
| 288 | Kevin Hopkins |
| 1051 | Kevin Watson |
| 1580 | Keyna Shiels |
| 14 | Kim Armour (Kim) |
| 1617 | Kim McGuire |
| 1283 | Kim Robinson |
| 1775 | Kym Nicholson |
| 1783 | Kym Nicholson (Kym) |
| 1555 | Lance Mearing |
| 1578 | Laszlo Ferencz |
| 1405 | Laurelle Bailey |
| 460 | Laurelle Paton |
| 717 | Laurie Kettlewell |
| 1584 | Leanne Perkins |
| 1089 | Leanne Williams |
| 1606 | Leigh Slater |
| 1454 | Leon Wright |
| 1356 | Leonie Rigg |
| 698 | Les Cooper |
| 1566 | Les Hodges (Les) |
| 146 | Lesley Crump |
| 1266 | Lesley Honeyman |
| 1069 | Leslie Thorn |
| 1587 | Letecia Cooke (Letecia) |
| 1219 | Lexie Neale |
| 686 | Linda Anderson |
| 1457 | Linda Balding |
| 811 | Linda Dagger |
| 1564 | Linda Hodges (Linda) |
| 1499 | Linda Kinch |
| 819 | Linda O'Regan |
| 1418 | Linda Wilson |
| 769 | Lisa Beckingham |
| 1547 | Lisa Burns |
| 720 | Lisa Hall |
| 204 | Lise Fisher |
| 1537 | Liz McMillan |
| 473 | Lloyd Pitcher |
| 961 | Lois Bowman |
| 1769 | Lorna Tsaladis |
| 1108 | Lorraine Penhall |
| 1135 | Louise Dorrian |
| 927 | Lucy Valente |
| 1413 | Luise Grice (Luise) |
| 973 | Lyn Charlwood |
| 1062 | Lyn Croker |
| 262 | Lyn Harnwell |
| 844 | Lyn Whitbread |
| 1437 | Lyn Wright |
| 1781 | Lynda Westall |
| 1608 | Lynette Galvin |
| 682 | Lynette Liddy |
| 1718 | Lynette Mahon |
| 437 | Lynette Nolan |
| 1510 | Lynette Speer (Lynette) |
| 562 | Lynette Spencer |
| 1411 | Lynette Stevens |
| 822 | Lynn Beath |
| 1441 | Lynne Amesbury |
| 1737 | Lynne Hampson |
| 296 | Lynne Hutchison |
| 773 | Maggie Cooper |
| 1751 | Maggie Lanham |
| 1423 | Maggie Maguire |
| 1225 | Maggie Moss (Maggie Moss) |
| 971 | Maggie New |
| 1330 | Maidi Murphy |
| 62 | Marcus Bosma |
| 1281 | Marea Allen |
| 926 | Maree Hopkins |
| 11 | Margaret Anning |
| 76 | Margaret Brown |
| 1719 | Margaret Fracaro |
| 1174 | Margaret Jay |
| 399 | Margaret McDonald |
| 435 | Margaret Neal |
| 1291 | Margaret Pender |
| 1170 | Margaret Reynolds |
| 519 | Margaret Sawers |
| 1175 | Margaret Smithellen |
| 591 | Margaret Thompson |
| 1685 | Margaret Turner |
| 707 | Margaret Zaleska |
| 316 | Margo Johnstone |
| 850 | Maria Allen |
| 1632 | Maria Baden |
| 1529 | Maria Hogan (Maria) |
| 1402 | Maria Houben |
| 1642 | Maria Mazur |
| 1351 | Maria Mimoso |
| 1491 | Marianne Cohen |
| 181 | Marie Donnelly |
| 1074 | Marie Field |
| 1434 | Marie Muir |
| 774 | Marilyn Meredith |
| 1581 | Marion Milne |
| 534 | Marion Shopland |
| 1177 | Mark Lucchinelli |
| 1522 | Mark Lucchinelli (Mark) |
| 982 | Marlene Crocker |
| 1641 | Marlene Glenister |
| 253 | Marlyn Hackelton |
| 1694 | Mary Aiken |
| 179 | Mary Docherty |
| 1774 | Maryanne Smith |
| 1399 | Maureen Bennett |
| 1394 | Maureen Chapman |
| 1466 | Maureen Fitzpatrick |
| 908 | Maureen Ricketts (Mausa) |
| 1139 | Maureen Rogers |
| 540 | Maureen Simpson |
| 1542 | Maureen Webb |
| 1425 | Maurie Earls |
| 1384 | Maz(Marilyn) Williams |
| 1227 | Meg Miller |
| 955 | Megan Pikett (Megan) |
| 1544 | Megan White (Megan) |
| 602 | Mel Turner (Mel) |
| 1651 | Melda McGuiness |
| 818 | Melinda Dagger |
| 1509 | Melissa Blackwell |
| 991 | Merelyn Vazey |
| 781 | Merona Martin |
| 1041 | Merryn Harivel (Merryn) |
| 56 | Michael Blythe |
| 1197 | Michael Davies |
| 958 | Michael Doherty |
| 1756 | Michael Hill |
| 1472 | Michael Irving |
| 1753 | Michael Mason |
| 433 | Michael Mulquiney |
| 1255 | Michael Sullivan |
| 381 | Michelle Marshall |
| 514 | Millie Rupa |
| 957 | Mimi(Jill) Coogan |
| 954 | Mirjana Pretti |
| 1538 | Moiya Ryan |
| 503 | Mollie Robinson |
| 944 | Monika Oakman |
| 1528 | Monika Palczewski |
| 753 | Murray Norris |
| 118 | Myfanwy(Van) Chrismas |
| 1408 | Narelle Dimond |
| 323 | Nerelle Kelly |
| 1589 | Nerida Ryan |
| 1521 | Ngaere Rayner |
| 918 | Nicholas Otter |
| 735 | Nicky Beardmore (Nicky) |
| 995 | Nola Soper |
| 219 | Nora Freeman |
| 38 | Norma Bastock |
| 498 | Norman Reid |
| 939 | Nornski Ogilvie |
| 217 | Ona Frazier |
| 825 | Orlene Thornton |
| 949 | Palmira Arias-Simson |
| 51 | Pam Birchall |
| 143 | Pam Crohan |
| 1366 | Pam Harcombe |
| 948 | Pam Logan |
| 860 | Pamela Arnold |
| 731 | Pamela Hyland |
| 306 | Pamela James |
| 897 | Pamela Johnson |
| 532 | Pamela Sheehan |
| 1093 | Pamela Steel |
| 1449 | Pat Curran |
| 344 | Pat Lambert |
| 792 | Patricia Cornish |
| 845 | Patricia Courtney |
| 269 | Patricia Hayward |
| 369 | Patricia Hopson |
| 389 | Patricia Mason |
| 584 | Patricia Tebb (Trish) |
| 1217 | Patricia Watson (Trish) |
| 1328 | Patsy Morris |
| 840 | Paul Dean |
| 692 | Paul Edmondson |
| 1723 | Paul Folkes |
| 235 | Paul Godsell |
| 793 | Paul Shaw |
| 64 | Paula Bown |
| 48 | Pauline Berry |
| 705 | Pauline Eales |
| 596 | Pauline Tollervey |
| 1498 | Penelope Halloran |
| 449 | Penna O'Connor |
| 1533 | Peta Angus |
| 1118 | Peter Adler |
| 704 | Peter Eales |
| 808 | Peter Eckardt (Peter) |
| 1221 | Peter Harding |
| 1486 | Peter Hodgson |
| 1776 | Peter Lawrence |
| 1046 | Peter Loiterton |
| 1061 | Peter McCarthy |
| 1276 | Peter Milthorpe |
| 1319 | Peter O?donoghue |
| 1231 | Peter O'Boyle |
| 1230 | Peter Reed |
| 1096 | Peter Saul |
| 579 | Peter Talty |
| 1741 | Peter Tulau (Peter) |
| 1313 | Peter Vassilieff |
| 621 | Peter Watson |
| 1364 | Peter Wendon |
| 1095 | Peter Williams |
| 1292 | Philip Pascoe |
| 1043 | Philip Thorniley (Philip) |
| 1222 | Philippa Harding |
| 1761 | Philippa Sanderson |
| 576 | Philippa Swanson |
| 920 | Philippe Tartonne |
| 1480 | Phillip Jones (Phil) |
| 738 | Phillip Reid (Phil) |
| 1304 | Phillipa Luscombe |
| 1 | Phyllis Agam |
| 710 | Pip Scott |
| 1496 | Pym Balzan |
| 1332 | Rachel Forgan |
| 1103 | Rainee Rice |
| 1058 | Raul Arregui |
| 1289 | Raymond Reid |
| 1385 | Rebecca Symons |
| 1107 | Rennie D'Souza |
| 813 | Rhonda Butcher (Rhonda) |
| 1037 | Rhonda Davey (Rhonda) |
| 1460 | Richard Coleman |
| 212 | Richard Foster (Rick) |
| 1325 | Richard Rowe |
| 1611 | Richard Woodyatt (Richard) |
| 984 | Rita Cooper (Rita) |
| 1261 | Rob Cooke |
| 1772 | Robbie Collins (Robbie) |
| 1778 | Robert Fitzell (Bob) |
| 384 | Robert Martin |
| 1161 | Robert Renew |
| 474 | Robin Pitcher |
| 1302 | Robyn Ardill |
| 134 | Robyn Compton (Robyn Compton) |
| 309 | Robyn Jarvis |
| 537 | Robyn Simond |
| 1075 | Robyn Terry |
| 1123 | Rod Lewis |
| 16 | Roger Arnold |
| 795 | Roger Brook |
| 877 | Roland Manner |
| 1744 | Ron Harivel |
| 1285 | Ron Witz |
| 1579 | Rona Johnstone |
| 1030 | Ronald Browne (Ron) |
| 396 | Rosalind McCausland |
| 679 | Rosalind Woolmer |
| 1149 | Rose Romano |
| 1146 | Roseanne Byrne |
| 257 | Rosemary Halford |
| 1344 | Rosie Wade |
| 978 | Roslyn Butfield |
| 1144 | Roslyn Jaeger (Roz) |
| 637 | Roslyn Wilson (Roslyn) |
| 1612 | Ross Clifton |
| 1167 | Ross Harrison |
| 203 | Russell Field |
| 1517 | Ruth Lambert (Ruth) |
| 1295 | Ruth Pile |
| 578 | Ruth Sykes |
| 787 | Sally Martin |
| 1160 | Sally Rose |
| 1577 | Sally Wiseman |
| 1512 | Sallyann Bidwell-Watson (Sallyann) |
| 965 | Salwa Freeman |
| 687 | Sandra Rynehart (Sandy) |
| 857 | Sandra Shurey (Sandra) |
| 765 | Sandy Evans |
| 350 | Sandy Lee-Chalmers |
| 817 | Sandy Santmyers |
| 1572 | Sarah-Jane Lovell |
| 816 | Sara-Jane Cooper |
| 1779 | Sharon Haines |
| 797 | Sharpe Robyn (?-?) |
| 1173 | Sheelagh Alison Cameron |
| 906 | Sheila Fox |
| 1003 | Sheila Turner |
| 1375 | Sheryl Manning |
| 1605 | Shirley Tate |
| 883 | Sigrid Cooper |
| 1493 | Silvana Chalmers (Silvana) |
| 904 | Sim Oakes |
| 1464 | Simon Nicholas Heath |
| 1342 | Sonja van Hoof |
| 1343 | Stenia McDonnell |
| 228 | Stephanie Gates |
| 1080 | Stephen Alford (Steve Alford) |
| 1475 | Stephen Lewis |
| 1438 | Stephen Oakden |
| 1305 | Steve Holgate |
| 136 | Steven Cooper |
| 1390 | Steven Wade |
| 1237 | Stig Pedersen |
| 577 | Stuart Swanson |
| 1622 | Sue Chivers |
| 1059 | Sue Davies |
| 1026 | Sue Dennett |
| 178 | Sue Dobson |
| 1452 | Sue Gibbens |
| 343 | Sue Kucharova |
| 440 | Sue Northwood |
| 852 | Sue Otter |
| 495 | Sue Reeves |
| 1573 | Sue Russell |
| 583 | Sue Taylor |
| 929 | Sue Valente |
| 1745 | Sue-Ellen Bickford |
| 1099 | Sunanda Jensen |
| 1009 | Sunny Wright |
| 1321 | Susan Howard |
| 1063 | Susan King |
| 1335 | Susan Locke |
| 1599 | Susan Mackay (Sue) |
| 1378 | Susan Robertson |
| 1245 | Susana Mullan |
| 1590 | Suzanne Blessing (Suzanne) |
| 1447 | Suzanne Carter |
| 1623 | Suzanne Delaney |
| 1145 | Suzanne Duemmer |
| 974 | Suzanne Freund |
| 749 | Suzanne Knight |
| 1558 | Suzanne Wood |
| 425 | Sylvia Moorcroft |
| 458 | Sylvia Palmer |
| 1277 | Tamara Lublin (Tamara) |
| 630 | Tamara White |
| 778 | Ted Coogan |
| 1124 | Ted North (Ted) |
| 1309 | Teresa Smith |
| 779 | Terry Adams |
| 1470 | Terry Grant |
| 1008 | Terry Ryan |
| 828 | Tess Hughes |
| 1420 | Tim Robinson |
| 31 | Tina Ballard |
| 1662 | Toni Morrall (Toni) |
| 1138 | Toni Novoselac |
| 1404 | Tony Rizzuto |
| 1551 | Tracey Hunt (Tracey) |
| 1176 | Tracey Parnell |
| 770 | Tracy Gooley |
| 1243 | Tral Cash |
| 1501 | Trevor Dawson |
| 1336 | Trevor Edmond |
| 476 | Trevor Politch |
| 1523 | Trevor Soden (Trevor) |
| 1514 | Trish Harlor |
| 1784 | Ursula Berger |
| 1172 | Valerie Brierley |
| 208 | Valerie Forgan |
| 1104 | Valerie Lawrence |
| 1372 | Valerie McGee |
| 566 | Valerie Starling |
| 1083 | Vanda Whitworth |
| 919 | Vasanthi Rao |
| 1317 | Vasudha Rao |
| 1141 | Vern James |
| 58 | Vicki Bonney |
| 302 | Vicki Isbister |
| 1312 | Vicki Sweeney |
| 742 | Virginia Benning |
| 740 | Vivian Wolff |
| 678 | Warren Mason |
| 4 | Warwick Allen |
| 1489 | Wayne Beckenham |
| 1513 | Wayne Hampson |
| 716 | Wayne Trudgen (Leone) |
| 1337 | Wendy Campbell |
| 876 | Wendy Church |
| 925 | Wendy Dossetor |
| 1020 | Wendy Waldron (O) |
| 1591 | Will Blessing (Will) |
| 1374 | William Paterson (Bill) |
| 1539 | William Thompson |
| 1006 | Winifred Sadlier |
| 1729 | Winnie Shih |
| 530 | Yadida Sekel (Yadida Sekel) |
| 750 | Yolande Cozijn |
| 1647 | Yvonne Mason |
| 1240 | Yvonne Robertson |
| 524 | Yvonne Schubinski |
| 1284 | Yvonne Stuart |
