Important 2026 Dates
| Term 1 Dates | Monday 9 February 2026 – Thursday 2 April 2026 |
| Activities Program Available | Friday 16 January 2026 |
| Enrolment Period | On-Line and Postal: Wednesday 28 January 2026 In-Person: |
| Term 2 Dates | Monday 27 April 2026 – Friday 26 June 2026 |
| Activities Program Available | Friday 3 April 2026 |
| Enrolment Period | On-Line and Postal: Wednesday 15 April 2026In-Person: Thursday 16 April 2026 to Friday 17 April 2026, from 10:30am to 2:30pm |
| Term 3 Dates | Monday 27 July 2026 – Friday 18 September 2026 |
| Activities Program Available | Friday 3 July 2026 |
| Enrolment Period | On-Line and Postal: Wednesday 15 July 2026In-Person: Thursday 16 July 2026 to Friday 17 July 2026, from 10:30am to 2:30pm |
| Term 4 Dates | Monday 19 October 2026 – Friday 18 December 2026 |
| Activities Program Available | Friday 25 September 2026 |
| Enrolment Period | On-Line and Postal: Wednesday 7 October 2026In-Person: Thursday 8 October 2026 to Friday 9 October 2026, from 10:30am to 2:30pm |
Committee Meetings
- Frequency: 2nd Tuesday every month at 3:15pm
- Dates: 13 Jan, 10 Feb, 10 Mar, 14 Apr, 12 May, 09 Jun, 14 Jul, 11 Aug, 15 Sep, 13 Oct, 10 Nov (AGM), 15 Dec.
Public Holidays
- New Year’s Day: Thursday 1 January 2026
- Australia Day: Monday 26 January 2026
- Good Friday: Friday 3 April 2026
- Easter Saturday: Saturday 4 April 2026
- Easter Sunday: Sunday 5 April 2026
- Easter Monday: Monday 6 April 2026
- Anzac Day: Saturday 25 April 2026
- King’s Birthday: Monday 8 June 2026
- Bank Holiday: Monday 3 August 2026
- Labour Day: Monday 5 October 2026
- Christmas Day: Friday 25 December 2026
- Boxing Day: Saturday 26 December 2026
- Additional Day: Monday 28 December 2026
Daylight Saving
- Ends: Sunday, April 5, 2026 (Clocks back from 3 AM to 2 AM).
- Starts: Sunday, October 4, 2026 (Clocks forward from 2 AM to 3 AM).




